top of page

Belgian Mountainbike Challenge (BeMC)

In La Roche stond voor de 6e maar de BeMC op de kalender. Een 3-daagse mtb-wedstrijd met een elk jaar sterker wordende deelnemersveld aan de start. Er zijn 3 grote categorieën met elite, dames en open met hieronder nog een onderverdeling.

Ik starte in de "open" klasse bij de +40 jarigen.

Voor de wedstrijd had ik gehoopt om één keer op het podium te raken in mijn klasse maar ik kan al vertellen dat dit niet lukte.

Op dag 1 trokken we naar de streek van Tenneville voor 87 km en 2400 hm. Doordat er maar 3 startboxen waren stond ik ver, heel ver in de 3e startbox en kon ik enkel inhalen en energie verspillen. In de start kon ik wel vlot opschuiven maar van plaats 350 naar 40 rijden is niet simpel en ik kreeg hierbij ook nog later op de rit een weerbots. Ik werd in een super snelle etappe gekenmerkt door veel wind 61e en 17e in de open klasse. Bij de 40+ werd ik 7e.

1. GORM HANSEN Jens DEN M40

2. VAN AELBROECK Michiel BEL 1 M30

3. VAN DEN BULKE Ken BEL 2 M40

4. DAELMANS Arne BEL 3 M40

5. DELAET Julien BEL 2 M30

6. DE LAAT Patrick NED 4 M40

7. JANSSENS Sven BEL 3 M30

8. DE HENAU Jan BEL 4 M30

9. LINDEMANN Lars GER 5 M40

10. VAN HECKE Bart BEL 5 M30

11. HIMPE Cedric BEL 1 M20

12. VAN DEN BERGH Matthias BEL 2 M20

13. SOEBERG Henrik DEN 6 M40

14. BROECKX Jimmy BEL 6 M30

15. FLAMEND Pieter BEL 7 M30

16. HUYSENTRUYT Bram BEL 3 M20

17. RONDELEZ Bjorn BEL 41 7 M40

18. PLANCKAERT Hans BEL 8 M40

Op dag 2 stond de koninginne etappe op het programma met 100 km en meer dan 3000 hm. Vandaag mocht ik plaatsnemen in de 2e startbox en zo was het toch iets minder hectisch in de start. Ik voelde jammer genoeg nog de vermoeidheid van gisteren en het duurde toch een tijdje voor ik in mijn ritme kwam. Het vlotte nadien toch behoorlijk en kon zo in de 2e helft nog veel renners inhalen en werd terug 17e en 8e 40+

Na 2 dagen stond ik ook 17e.

1. DAELMANS Arne BEL 1 M40

2. DELAET Julien BEL 1 M30

3. VAN DEN BULKE Ken BEL 2 M40

4. GORM HANSEN Jens DEN 3 M40

5. BROECKX Jimmy BEL 2 M30

6. VAN AELBROECK Michiel BEL 3 M30

7. DE HENAU Jan BEL 4 M30

8. JANSSENS Sven BEL 5 M30

9. DE LAAT Patrick NED 4 M40

10 HIMPE Cedric BEL 1 M20

11.VAN DEN BERGH Matthias BEL 2 M20

12. DE BOCK Robby BEL 3 M20

13. LINDEMANN Lars GER 5 M40

14. SOEBERG Henrik DEN 6 M40

15. ROBERTS Jon GBR 7 M40

16. VAN HECKE Bart BEL 6 M30

17. RONDELEZ Bjorn BEL 8 M40

18. VAN LOON Tom BEL 9 M40

De laatste dag was de korste etappe maar zeker niet de gemakkelijkste. 10 km minder of dag 1 en toch meer hoogtemeters met o.a. 2 maal de muur van Borzée.

Ik de start werd ik van alle kanten voorbij gereden en hoe verder we in de rit kwamen, hoe minder renners ik zelf kon inhalen, niet oké dus. Toch blijven doorrijden en er het beste van maken.

Ik werd pas 52e en verloor zo nog enkele plaatsen in het algemene klassement (22e)

1. VAN AELBROECK Michiel BEL 1 M30

2. DAELMANS Arne BEL 1 M40

3. TURELUREN Arne BEL 1 M20

4. GORM HANSEN Jens DEN 2 M40

5. DELAET Julien BEL 2 M30

50. HEYTENS Wouter BEL 17 M40

51. PLANCKAERT Hans BEL 18 M40

52. RONDELEZ Bjorn BEL 19 M40

53. DE RIDDER Kristof BEL 20 M40

Eindstand

1. 501 DAELMANS Arne 1 M40

2. 628 GORM HANSEN Jens 2 M40

3. 504 VAN DEN BULKE Ken 3 M40

4. 311 VAN AELBROECK Michiel 1 M30

5. 461 DELAET Julien 2 M30

6. 533 DE LAAT Patrick 4 M40

7. 312 DE HENAU Jan 3 M30

8. 302 JANSSENS Sven 4 M30

9. 415 BROECKX Jimmy 5 M30

10. 502 LINDEMANN Lars 5 M40

11. 267 VAN DEN BERGH Matthias 1 M20

12. 201 HIMPE Cedric 2 M20

13. 507 SOEBERG Henrik 6 M40

14. 301 VAN HECKE Bart 6 M30

15. 602 ROBERTS Jon 7 M40

16. 202 HUYSENTRUYT Bram 3 M20

17. 205 DE BOCK Robby 4 M20

18. 304 FLAMEND Pieter 7 M30

19. 305 VAN DEN BOSSCHE Jan 8 M30

20. 204 HOUDMEYERS Stef 5 M20

21. 611 RONDELEZ Bjorn 8 M40

22. 644 PLANCKAERT Hans 9 M40

23. 306 KORTEWEG Anco 9 M30

24. 211 TURELUREN Arne 6 M20

25. 460 HALHEAD Thomas M30

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page