Ultra Raid Gérardmer (Fr.) 19-21 juni 2026
- 2 jul
- 5 minuten om te lezen
De Ultra Raid series zijn dit jaar hun 2e werkingsjaar ingegaan en ik wou wel eens proeven van hun concept. Op verschillende locaties in België en Frankrijk wordt er telkens een 3-daagse ingericht met proloog en 2 volwaardige ritten.
Gérardmer in de Franse Vogezen kende ik wel van met de racefiets rond te toeren maar met de mountainbike was ik er nog nooit, dus was het een gezonde nieuwsgierigheid die me naar daar bracht.
Samen met Wouter Declerck besloten we in duo te rijden op de langste afstand en ook de meeste hoogtemeters.
Op vrijdag was er de proloog over een 20 tal km in een groepsstart. We waren wel niet zo haastig en stonden zo wel relatief achteraan de groep maar konden in de startklim wel goed opschuiven. In één van de eerste afdalingen kwam Wouter echter hard ten val en moest even bekomen. Gelukkig kon hij verder en met enige averij kwamen we zo binnen.
Ondanks de warmte was het vooral de heel losse ondergrond en het zoeken naar grip dat het moeilijkste was in deze etappe.
Bij de finish hoorden we dat we op zaterdag om 7u moesten starten i.p.v. 8u30 wat het ons wel een krappe nacht bezorgde.
Op zaterdag was er dan de langste rit met toch wel 90 km en 2600 hm. Met dat we elke dag starten op dezelfde locatie zijn start en finish telkens gelijk en was het direct bergop in de start. Ook hier konden we snel opschuiven zonder over onze toeren te gaan.
Halfweg kreeg Wouter echter een klop van de hamer (mede door de zware val van gisteren) en moesten we ons tempo laten zakken.
Het werd nog voor beide een 2-tal uur zwaar afzien met enkele pittige beklimmingen en met de warmte die op het einde toch begon door te wegen. Toch werd het een mooie mountainbike dag met mooie tracks.
Zondag besloten we niet te snel te starten om niet zoals zaterdag de hamer tegen te komen. Bij elke bevoorrading alles bijvullen en iets eten. Jammer genoeg was de tweede bevoorrading iets te druk en stond er een heel lange file om bij te vullen. (zo verloren we een 10-tal minuten, maar onze wedstrijdmodus was na gisteren toch wat gepasseerd)
De zondag etappe was eigenlijk nog mooier van gisteren met mooie single tracks zowel bergop als bergaf, toffe afdalingen, snellere verbindingsstukken en toch wel mooie vergezichten.
Met slechts 80 km en 2300 hm zat de dag er zo op na 5u rijden maar waren we toch een stuk frisser of op zaterdag gefinisht.
Al bij al een mooie organisatie waar het competitie gebeuren een rol speelt maar ook het beleven even belangrijk is. De lange afstand is zeker te doen maar dan mag het toch iets frisser zijn voor me. Gelukkig was het startuur verschoven. Bij regenweer zou dit wel een heel zware uitdaging worden voor zowel rijder als materiaal.
Maar vooral genoten van deze 3-daagse en nu ist de conditie wat onderhouden tot het vervolg van het seizoen in augustus en september.
Foto's: (copyright Ultra Raid)
Uitslagen:
Vrijdag:
1 | FRA | Arthur Kauffmann | Male | ||
2 | FRA | Simon Decayeux | Male | +0:01 | |
3 | FRA | Guillaume Nalin | Male | M40 | +02:09 |
4 | FRA | Damien Moings | Male | M40 | +02:09 |
5 | FRA | Thibaud Lhenry | Male | M35 | +02:19 |
6 | FRA | Jean baptiste Boudot | Male | M35 | +02:19 |
7 | FRA | Guillaume Henry | Male | M35 | +06:10 |
8 | FRA | Nicolas Rossignol | Male | M35 | +06:10 |
9 | FRA | Pierre henry Duluc | Male | M35 | +07:39 |
10 | FRA | Nicolas Minon | Male | M35 | +07:53 |
11 | BEL | Stéphane Etienne | Male | M40 | +08:11 |
12 | BEL | Jean-philippe Strape | Male | M45 | +08:11 |
13 | BEL | Olivier Coulon | Male | M40 | +09:19 |
14 | BEL | Nicolas Da costa | Male | M40 | +09:19 |
15 | BEL | Bjorn Rondelez | Male | M50 | +10:39 |
16 | BEL | Wouter Declercq | Male | M50 | +10:40 |
17 | BEL | Valentin Bouchat | Male | SeH | +12:36 |
18 | BEL | Jean-Michel SCHREIBER | Male | +18:12 | |
19 | BEL | Benoit Vandenschrick | Male | M50 | +18:44 |
20 | BEL | Saskia Hessens | Female | F50 | +18:45 |
21 | BEL | Pierre-laurent Martin | Male | M40 | +19:59 |
22 | BEL | Arnaud Dermine | Male | M45 | +20:00 |
23 | BEL | Thomas Lacroix | Male | M35 | +21:28 |
24 | FRA | Julien BALLON PERRIN | Male | SeH | +21:51 |
Zaterdag:
1 | FRA | Arthur Kauffmann | Male | ||
2 | FRA | Simon Decayeux | Male | +0:03 | |
3 | FRA | Thibaud Lhenry | Male | M35 | +21:57 |
4 | FRA | Guillaume Nalin | Male | M40 | +49:26 |
5 | FRA | Damien Moings | Male | M40 | +49:27 |
6 | BEL | Jean-philippe Strape | Male | M45 | +50:48 |
7 | BEL | Stéphane Etienne | Male | M40 | +50:49 |
8 | FRA | Pierre henry Duluc | Male | M35 | +01:02:50 |
9 | FRA | Nicolas Minon | Male | M35 | +01:02:56 |
10 | BEL | Olivier Coulon | Male | M40 | +01:19:27 |
11 | BEL | Nicolas Da costa | Male | M40 | +01:19:28 |
12 | FRA | Nicolas Rossignol | Male | M35 | +01:19:42 |
13 | FRA | Guillaume Henry | Male | M35 | +01:19:43 |
14 | BEL | Bjorn Rondelez | Male | M50 | +01:27:21 |
15 | BEL | Wouter Declercq | Male | M50 | +01:27:23 |
16 | BEL | Jean-Michel SCHREIBER | Male | +01:41:41 | |
17 | BEL | Valentin Bouchat | Male | SeH | +02:05:19 |
18 | BEL | Benoit Vandenschrick | Male | M50 | +02:08:02 |
19 | BEL | Saskia Hessens | Female | F50 | +02:08:03 |
20 | FRA | Julien BALLON PERRIN | Male | SeH | +02:12:04 |
21 | FRA | Guillaume Chipon | Male | M50 | +02:33:27 |
22 | FRA | Olivier Blanchet | Male | M50 | +02:33:28 |
23 | BEL | Thomas Lacroix | Male | M35 | +02:34:53 |
24 | BEL | Arnaud Dermine | Male | M45 | +02:49:49 |
25 | BEL | Pierre-laurent Martin | Male | M40 | +02:49:49 |
- | FRA | Jean baptiste Boudot | Male | M35 |
Zondag:
1 | FRA | Arthur Kauffmann | Male | - | |
2 | FRA | Simon Decayeux | Male | +0:22 | |
3 | FRA | Thibaud Lhenry | Male | M35 | +05:25 |
4 | FRA | Guillaume Nalin | Male | M40 | +50:49 |
5 | FRA | Damien Moings | Male | M40 | +50:50 |
6 | BEL | Jean-philippe Strape | Male | M45 | +01:27:51 |
7 | BEL | Stéphane Etienne | Male | M40 | +01:27:52 |
8 | FRA | Pierre henry Duluc | Male | M35 | +01:44:56 |
9 | FRA | Nicolas Minon | Male | M35 | +01:45:15 |
10 | BEL | Nicolas Da costa | Male | M40 | +01:47:10 |
11 | FRA | Guillaume Henry | Male | M35 | +02:05:24 |
12 | FRA | Nicolas Rossignol | Male | M35 | +02:05:27 |
13 | BEL | Bjorn Rondelez | Male | M50 | +02:26:19 |
14 | BEL | Wouter Declercq | Male | M50 | +02:26:22 |
15 | BEL | Valentin Bouchat | Male | SeH | +03:06:22 |
16 | BEL | Jean-Michel SCHREIBER | Male | +03:24:29 | |
17 | BEL | Benoit Vandenschrick | Male | M50 | +03:56:39 |
18 | BEL | Saskia Hessens | Female | F50 | +03:56:41 |
19 | BEL | Thomas Lacroix | Male | M35 | +04:39:49 |
20 | FRA | Julien BALLON PERRIN | Male | SeH | +04:49:27 |
21 | BEL | Arnaud Dermine | Male | M45 | +05:20:25 |
22 | BEL | Pierre-laurent Martin | Male | M40 | +05:20:25 |
Eindstand:
Pl. | Bib | Noc | Name | Sx | Cat | By cat. | Vendredi | Samedi | Dimanche | Time | Gap |
1 | 51 | FRA | Arthur Kauffmann | Male | 00:58:31 | 04:44:59 | 04:35:33 | 10:19:03 | - | ||
2 | 53 | FRA | Simon Decayeux | Male | 00:58:32 | 04:45:02 | 04:35:51 | 10:19:25 | +0:22 | ||
3 | 55 | FRA | Thibaud Lhenry | Male | M35 | 1 | 01:00:50 | 05:06:56 | 04:16:42 | 10:24:28 | +05:25 |
4 | 50 | FRA | Guillaume Nalin | Male | M40 | 1 | 01:00:40 | 05:34:25 | 04:34:47 | 11:09:52 | +50:49 |
5 | 47 | FRA | Damien Moings | Male | M40 | 2 | 01:00:40 | 05:34:26 | 04:34:47 | 11:09:53 | +50:50 |
6 | 48 | BEL | Jean-philippe Strape | Male | M45 | 1 | 01:06:42 | 05:35:47 | 05:04:25 | 11:46:54 | +01:27:51 |
7 | 49 | BEL | Stéphane Etienne | Male | M40 | 3 | 01:06:42 | 05:35:48 | 05:04:25 | 11:46:55 | +01:27:52 |
8 | 19 | FRA | Pierre henry Duluc | Male | M35 | 2 | 01:06:10 | 05:47:49 | 05:10:00 | 12:03:59 | +01:44:56 |
9 | 171 | FRA | Nicolas Minon | Male | M35 | 3 | 01:06:24 | 05:47:55 | 05:09:59 | 12:04:18 | +01:45:15 |
10 | 149 | BEL | Nicolas Da costa | Male | M40 | 4 | 01:07:50 | 06:04:27 | 04:53:56 | 12:06:13 | +01:47:10 |
11 | 79 | FRA | Guillaume Henry | Male | M35 | 4 | 01:04:41 | 06:04:42 | 05:15:04 | 12:24:27 | +02:05:24 |
12 | 103 | FRA | Nicolas Rossignol | Male | M35 | 5 | 01:04:41 | 06:04:41 | 05:15:08 | 12:24:30 | +02:05:27 |
13 | 57 | BEL | Bjorn Rondelez | Male | M50 | 1 | 01:09:10 | 06:12:20 | 05:23:52 | 12:45:22 | +02:26:19 |
14 | 56 | BEL | Wouter Declercq | Male | M50 | 2 | 01:09:11 | 06:12:22 | 05:23:52 | 12:45:25 | +02:26:22 |
15 | 139 | BEL | Valentin Bouchat | Male | SeH | 1 | 01:11:07 | 06:50:18 | 05:24:00 | 13:25:25 | +03:06:22 |
16 | 1033 | BEL | Jean-Michel SCHREIBER | Male | 01:16:43 | 06:26:40 | 06:00:09 | 13:43:32 | +03:24:29 | ||
17 | 130 | BEL | Benoit Vandenschrick | Male | M50 | 3 | 01:17:15 | 06:53:01 | 06:05:26 | 14:15:42 | +03:56:39 |
18 | 69 | BEL | Saskia Hessens | Female | F50 | 1 | 01:17:16 | 06:53:02 | 06:05:26 | 14:15:44 | +03:56:41 |
19 | 94 | BEL | Thomas Lacroix | Male | M35 | 6 | 01:19:59 | 07:19:52 | 06:19:01 | 14:58:52 | +04:39:49 |
20 | 1030 | FRA | Julien BALLON PERRIN | Male | SeH | 2 | 01:20:22 | 06:57:03 | 06:51:05 | 15:08:30 | +04:49:27 |
21 | 59 | BEL | Arnaud Dermine | Male | M45 | 2 | 01:18:31 | 07:34:48 | 06:46:09 | 15:39:28 | +05:20:25 |
22 | 60 | BEL | Pierre-laurent Martin | Male | M40 | 5 | 01:18:30 | 07:34:48 | 06:46:10 | 15:39:28 | +05:20:25 |


























































Opmerkingen