Cross te Middelkerke - 5 november
In het herfstverlof was er de 2e manche van de Super Prestige in het West-Vlaamse Middelkerke. De cross ging door op donderdag en voor de profs was dit een avond wedstrijd. De U17 kon ook deze dag rijden maar in de namiddag. Dit is natuurlijk altijd een leuke ervaring voor de U17 renners.
Veel volk aan de start en zo stonden er 73 renners aan de start. Eerst werden de 2e jaars opgesteld, dan de 1e jaars en dan de dames U17.
Léon had een goed nummertje getrokken en werd als 3e afgeroepen. Maar al in de start reden ze hem aan alle kanten voorbij en zag je direct dat het niet zijn dag was.
Hij bleef wel moedig doorrijden maar op een snelle omloop waar er veel kracht aan te pas komt komt hij als lichtgewichtje tekort tegen de sterkere renners.
Het resultaat was niet spectaculair maar hij had terug een dagje plezier op de fiets.
Volgende wedstrijd is in het Franse Verlinghem net over de grens nabij Lille.
Foto's:
Uitslag:
U17
Dln: 73 / #Opg: 1 / Tijd: 30´53" /
1 BECQUÉ Mats 2011 - 30´53"
2 BELMANS Sep 2011 +0´53"
3 LEY Seppe 2012 +1´16"
4 IVAKHOV Grigori GBR 2011 +1´26"
5 KOVÁCS JR. Béla HUN 2011 +1´30"
6 HENDRIKX Wessel NED 2012 +1´34"
7 ABS Loïc 2011 +1´44"
8 MOLMY Axel FRA 2012 +1´53"
9 MATHIEUX Jules 2011 +2´02"
10 BRESSELEERS Lukas 2011 +2´02"
11 DE CREMER Maico 2011 +2´02"
12 WYNANTS Loic 2011 +2´12"
13 DECLERCQ Jorre 2012 +2´22"
14 BAETS Jens 2012 +2´26"
15 VERSTRAETE Zico 2011 +2´29"
16 HENDRICKX Gabriël 2011 +2´39"
17 ROKEGEM Lewis 2012 +2´44"
18 MEERSMAN Miel 2011 +2´54"
19 DEPRÉE Sébastien 2011 +3´04"
20 OP DE BEECK Lars 2011 +3´04"
21 COP Arto 2011 +3´09"
22 DUTTON Laurie GBR 2011 +3´17"
23 MARTENS Kobe 2011 +3´28"
24 VAN HOUTTE Gabriël 2011 +3´37"
25 VERFAILLIE Briek 2012 +3´41"
26 MESTDAGH Tibo 2011 +3´46"
27 OOM Emil SWE 2012 +3´46"
28 VAN GENECHTEN Lars 2011 +3´46"
29 STEVENS Pippe 2011 +3´52"
30 VANDAMME Matéo 2012 +3´57"
31 DEREZE Wout 2012 +4´04"
32 JANSSENS Matz 2011 +4´04"
33 DE SCHUTTER Seppe 2012 +4´15"
34 ROSSELLE Idse 2011 +4´15"
35 WUYTS Sid 2012 +4´15"
36 HERMAN Julia NED 2011WOMEN +4´32"
37 CASIER Lars 2012 +4´32"
38 CRUL Iljo 2012 +4´32"
39 LUST Leon 2012 +4´36"
40 DEVROYE Imko 2012 +4´48"
41 GRAS Eva FRA 2011 WOMEN +5´00"
42 SWERTS Bo 2012 +5´03"
43 VAN MOEN Simon 2011 +5´03"
44 BEVERS Leon 2012 +5´14"
45 PEETERS Nils 2012 +5´19"
46 BIESBROUCK Briek 2012 +5´19"
47 ILSBROUX Thomas 2011 +5´30"
48 COMMEYNE Leyto 2012 +5´38"
49 VRIENDS Cis 2011 +5´47"
50 VANHEES Jasper 2012 +5´58"
51 GOVARTS Rune 2012 +6´07"
52 KRAMER Alexander 2011 +6´12"
53 DE CONINCK Fabio 2012 +6´16"
54 RONDELEZ Léon 2011 +6´22" (29e bij 2e jaars)
55 BOUCKAERT Aäron 2011 +6´27"
56 GIBSON Eva GBR 2011 WOMEN +6´52"
57 LEENAERTS Lerten 2011 +6´55"
58 BORREMANS Thieme 2011 +7´18"
59 BONAMIE Hannes 2012 +7´35"
60 WHALL Elizabeth GBR 2012 WOMEN +7´35"








































Opmerkingen